Weiter zum Inhalt
Kreistag
| Partei | Stimmenanteil | Sitze | Änderung |
| CSU | 44,22% | 26 | |
| Grüne | 15,06% | 9 | +3 |
| FW | 15,06% | 9 | |
| SPD | 16,01% | 10 | |
| FDP | 3,18% | 2 | |
| ÖDP | 4,32% | 3 | |
| DIE LINKE | 2,15% | 1 | |
| | 60 | |
Kreisräte*innen
- Hörner, Fritz
- Schramm, Katrin
- Fackler, Klaus
- Strauß, Reiner
- Zels, Kerstin
- Hetzner, Maximilian
- Peiffer, Renate (Fraktionssprecherin)
- Meyer, Gerd
- Grünsteidel, Björn
Bürgermeister
Markt Berolzheim
- Hörner, Fritz
Stimmenanteil 81,20%
einziger GRÜNER Bürgermeister in Mittelfranken
Stadt- und Gemeinderäte
Bergen
| Partei | Stimmenanteil | Sitze | Änderung |
| WG Bergen | 39,79% | 4 | |
| FWG T-D-S | 41,82% | 5 | +1 |
| WG Geyern | 10,23% | 1 | |
| FWG Kaltenbuch | 8,19% | 1 | |
| | | |
| | | |
| für FWG T-D-S | | | |
| Beckstein, Anita | 3. Bgm | | |
Gunzenhausen
| Partei | Stimmenanteil | Sitze | Änderung |
| CSU | 38,9% | 9 | |
| GRÜNE | 18,8% | 5 | +2 |
| FW | 13,3% | 3 | |
| SPD | 18,4 | 4 | |
| FDP | 6,3% | 2 | |
| PIRATEN & DIE LINKE | 4,3% | 1 | |
| | 24 | |
Stadträte*innen
- Gutmann Herbert
- Zels Kerstin
- Schnell Peter (2. Bürgermeister)
- Mötsch Christoph
- Scala Ingrid
Markt Berolzheim
| Partei | Stimmenanteil | Sitze | Änderung |
| CSU – Freie Wähler | 31,2% | 4 | |
| Bündnis90/Die Grünen – Unabhängige Liste | 44,9% | 5 | +1 |
| SPD – Vereinigte Wählergruppe | 24,0% | 3 | |
| | 12 | |
| Kommune mit der 2. höchsten Stmmenzahl (in %) in Bayern | | | |
Gemeinderäte*innen
- Weißlein Friedrich
- Färber Ludwig
- Lettenmeier Martin
- Schmoll Jürgen
- Pfahler Ute
Pappenheim
| Partei | Stimmenanteil | Sitze | Änderung |
| CSU | 35,07% | 5 | |
| GRÜNE | 10,39& | 2 | +2 |
| FW | 16,62% | 3 | |
| SPD | 25,39% | 4 | |
| Bürgerliste | 12,54% | 2 | |
Stadträte*innen
- Balz Bettina
- Weddige Astrid
Pleinfeld
| Partei | Stimmenanteil | Sitze | Änderung |
| CSU | 35,05% | 7 | |
| GRÜNE | 16,64% | 3 | +3 |
| SPD | 19,66& | 4 | |
| FW | 28,56 | 6 | |
| | 20 | |
Stadträte*innen
- Voit Günther
- Voit Martina
- Meier Klaus
Weißenburg
| Partei | Stimmenanteil | Sitze | Änderungen |
| CSU | 40,71% | 10 | |
| GRÜNE | 16,42% | 4 | +2 |
| FW | 14,95% | 4 | |
| SPD | 22,72% | 5 | |
| Sonstige | 5,21% | | |
| DIE LINKE | | 1 | |
| | 24 | |
Stadträte*innen
- Hetzner, Maximilian
- Schramm, Katrin 3. Bürgermeisterin
- Meyer, Gerd
- Pößnicker, Claudia
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.