Kreistag
| Partei | Stimmenanteil | Sitze |
| CSU | 37,7% | 23 |
| FW | 15,8% | 9 |
| SPD | 14,3% | 9 |
| AfD | 13,7% | 8 |
| Grüne | 10,9% | 6 |
| ÖDP | 3,0% | 2 |
| DIE LINKE | 2,9% | 2 |
| FDP | 1,7% | 1 |
| 60 |
Kreisräte*innen
- Amler, Sebastian
- Drescher, Bernd
- Schramm, Katrin
- Gutmann, Herbert
- Pamp, Regina
- Fackler, Klaus
Stadt- und Gemeinderäte
Gunzenhausen
| Partei | Stimmenanteil | Sitze |
| CSU | 34,4% | 8 |
| FW | 17,3% | 4 |
| GRÜNE | 17,1% | 4 |
| SPD | 14,4% | 4 |
| AfD | 13,1% | 3 |
| FDP | 3,7% | 1 |
| 24 |
Stadträte*innen
- Gutmann, Herbert
- Zels, Kerstin
- Röttenbacher, Heidi
- Reitmaier, Peter
Pappenheim
| Partei | Stimmenanteil | Sitze |
| CSU | 37,9% | 6 |
| FW-BG Liste | 28,9% | 5 |
| SPD | 20,4% | 3 |
| GRÜNE | 12,8% | 2 |
Stadträte*innen
- Weddige, Astrid
- Pfister, Lisa
Pleinfeld
| Partei | Stimmenanteil | Sitze |
| CSU | 34,4% | 7 |
| GRÜNE/ÖDP/Volt | 11,8% | 2 |
| SPD | 21,5% | 4 |
| FW | 32,4% | 7 |
| 20 |
Stadträte*innen
- Maier, Klaus
- Halmehau, Melissa
- Maurer, Anton
Weißenburg
| Partei | Stimmenanteil | Sitze |
| CSU | 40,3% | 10 |
| FW | 18,2% | 4 |
| GRÜNE | 12,0% | 3 |
| SPD | 27,1% | 6 |
| DIE LINKE | 2,4% | 1 |
| 24 |
Stadträte*innen
- Rother, Victor
- Dr. Bengel, Phillip
- Schramm, Katrin
Ellingen
Neue Liste für die Periode 2026-2032
| Partei | Stimmanteil | Sitze |
| CSU | 37,4% | 6 |
| Grüne | 10,9% | 2 |
| SPD | 25,9% | 4 |
| EWG | 25,7% | 4 |
Stadträte*innen
- Bittner, Martha
- Kazior, Freya
Treuchtlingen
Neue Liste für die Periode 2026-2032
| Partei | Stimmanteil | Sitze |
| CSU | 36,1% | 9 |
| Grüne | 6,0% | 1 |
| SPD | 17,5% | 4 |
| UFW | 7,7% | 2 |
| TBL | 14,2% | 4 |
| JGB | 8,9% | 2 |
| Impuls für Treuchtlingen | 9,5% | 2 |
Stadträte*innen
- Drössel, Ralf (nachgerückt)